Brumi ESM-Mähmesser
| NR | Ersetzt | Länge in cm | Anz. Klinge | Lochzahl | Lochabstand in mm | passend für Typ | Passend | Preis | Kauf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| es2480660-esm | 66 | 13 | 2 | 101,6 | Hobbymähbalken | BM-70, HO-70, BM-80, HO-80, BM-100, HO-100 | 110.55 | ||
| es2481950-esm | 71 | 14 | 4 | 50,8 | Hobbymähbalken | BM-70, HO-70, BM-80, HO-80, BM-100, HO-100 | 118.65 | ||
| es2480670-esm | 76 | 15 | 2 | 101,6 | Hobbymähbalken | BM-70, HO-70, BM-80, HO-80, BM-100, HO-100, 31-12 | 131.75 | ||
| es2480680-esm | 86 | 17 | 2 | 101,6 | Hobbymähbalken | BM-70, HO-70, BM-80, HO-80, BM-100, HO-100, 31-12, M-50 | 142.95 | ||
| es2481960-esm | 91 | 18 | 4 | 50,8 | Hobbymähbalken, Mähbalken mit Klapphalter | BM-70, HO-70, BM-80, HO-80, BM-100, HO-100 | 146.60 | ||
| es2480690-esm | 97 | 19 | 2 | 101,6 | Hobbymähbalken | BM-70, HO-70, BM-80, BM-100, HO-80, HO-100, 31-12, M-50 | 153.30 | ||
| es2481370-esm | 97 | 19 | 4 | 50,8 | Mähbalken mit Schwinghebel | Schwinghebel | 166.60 | ||
| es2481970-esm | 102 | 20 | 4 | 50,8 | Hobbymähbalken, Mähbalken mit Klapphalter | BM-70, HO-70, BM-80, HO-80, BM-100, HO-100 | 156.85 | ||
| es2480700-esm | 107 | 21 | 2 | 101,6 | Hobbymähbalken | 31-12, M-50 | 162.15 | ||
| es2481380-esm | 107 | 21 | 2 | 101,6 | Mähbalken mit Schwinghebel | BM 100 - Schwinghebel | 173.20 | ||
| es2481980-esm | 112 | 0 | 0 | Hobbymähbalken | BM-70, BM-80, BM-100, HO-70, HO-80, HO-100 | 167.70 | |||
| es2490340-esm | 117 | 23 | 2 | 101,6 | Universalmäbalken, Mähbalken mit Verstärkungsleiste | 31-16, BM 120 | 176.05 | ||
| es2490340-esm | 117 | 23 | 4 | 101,6 | Hobbymähbalken, Mähbalken mit Schwinghebel, Mähbalken mit Verstärkungsleiste | Hobby | 176.05 | ||
| es2510190-esm | 117 | 23 | 4 | 50,8 | Mähbalken mit Schwinghebel, Mähbalken mit Verstärkungsleiste | 31-18, BM 120 | 222.05 | ||
| es2481390-esm | 117 | 23 | 2 | 101,6 | Mähbalken mit Schwinghebel | Schwinghebel | 182.65 | ||
| es2492290-esm | 117 | 0 | 0 | Mähbalken mit Schwinghebel | Schwinghebel | 176.65 |
Orginalnummernsuche bei ESM